Manchester City vs. PSG
Última vez en tendencia hace 11 dTérminos originales: city vs psg, μάντσεστερ σίτι εναντίον πσζ, man city vs psg, مان سيتي ضد بي اس جي, manchester city - psg, แมนซิตี พบ เปแอ็สเฌ, manchester city vs psg, manchester city vs. psg, манчестер сіті – псж, manchester city–psg, מנצ'סטר סיטי נגד פ.ס.ז', منچستر سیتی مقابل پیاسجی, manchester city x psg
«Manchester City vs. PSG» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 30 oct 2026 (hace 11 d), en 115 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Manchester City vs. PSG» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 13 oct 2026 en Bangladés. Desde entonces ha sido tendencia 288 veces en 115 países, la última el 30 oct 2026. Se registraron más búsquedas en India (200 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 13 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 30 oct 2026
- Países
- 115
- Veces en tendencia
- 288
- Más búsquedas
- 200 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 2 d 13 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 oct 2026 – 29 oct 2026 | 3 | 26 h | 200 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 – 29 oct 2026 | 3 | 25 h | 200 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 – 15 oct 2026 | 3 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
13 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 40 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 29 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 – 15 oct 2026 | 4 | 39 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 – 30 oct 2026 | 5 | 30 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 9 | 21 h | 50 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 6 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | #32 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 15 h | 50 mil+ | +1000 % | #30 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 50 mil+ | +1000 % | #60 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 50 mil+ | +1000 % | #36 |
|
|
14 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 26 h | 20 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 26 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #24 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 21 h | 20 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 8 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #30 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #19 |
|
|
14 oct 2026 | 6 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
14 oct 2026 | 5 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 7 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #21 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | #21 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 15 h | 20 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 20 mil+ | +1000 % | #58 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 12 h | 20 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 7 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #11 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | #13 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 15 h | 10 mil+ | +1000 % | #50 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 10 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
13 oct 2026 – 29 oct 2026 | 4 | 26 h | 5 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 23 h | 5 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 21 h | 5 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 19 h | 5 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #39 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #38 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 5 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | #32 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 3 h | 5 mil+ | +600 % | #28 |
|
|
13 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 36 h | 2 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
13 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 30 h | 2 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 23 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #54 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #44 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #29 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #56 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +900 % | #18 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #28 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 8 h | 2 mil+ | +300 % | #17 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | #57 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | #53 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #32 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 17 h | 1 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 16 h | 1 mil+ | +700 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 10 h | 1 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 8 h | 1 mil+ | +1000 % | #13 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 15 h | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #18 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #11 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #26 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +600 % | #44 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #55 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #42 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 14 h | 200+ | +1000 % | #11 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +700 % | #46 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +1000 % | #22 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +900 % | #23 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 4 h | 100+ | +200 % | #53 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026, 21:40 | 30 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:40 | 29 oct 2026, 22:00 | 20 min | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:30 | 29 oct 2026, 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:20 | 29 oct 2026, 23:31 | 2 h | 500+ | +600 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:10 | 30 oct 2026, 4:00 | 7 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:10 | 30 oct 2026, 0:20 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 21:10 | 29 oct 2026, 22:01 | 51 min | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 20:50 | 30 oct 2026, 2:20 | 6 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 20:50 | 30 oct 2026, 1:00 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 20:40 | 30 oct 2026, 5:50 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 20:40 | 30 oct 2026, 5:50 | 9 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % |
Ver todas (200)
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 14 oct 2026, 23:00 | 14 oct 2026, 23:40 | 40 min | 100+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 23:00 | 15 oct 2026, 3:20 | 4 h | 100+ | +200 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 1 h | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:50 | 15 oct 2026, 3:30 | 5 h | 100+ | +300 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 14 oct 2026, 23:00 | 21 min | 100+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 14 oct 2026, 23:40 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:30 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:30 | 14 oct 2026, 23:30 | 1 h | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:30 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:20 | 15 oct 2026, 1:02 | 3 h | 200+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:20 | 15 oct 2026, 5:10 | 7 h | 200+ | +300 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:00 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:00 | 14 oct 2026, 23:10 | 1 h | 100+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:10 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:10 | 1 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:00 | 1 h | 100+ | +500 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 100+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:40 | 14 oct 2026, 22:40 | 1 h | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 1 mil+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:40 | 14 oct 2026, 22:00 | 20 min | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 5:32 | 8 h | 2 mil+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:40 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 13:30 | 16 h | 1 mil+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 1:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 5:30 | 8 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 22:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 22:02 | 42 min | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 500+ | +900 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 3:30 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:00 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 1:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 23:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 4:40 | 8 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 2:50 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 22:31 | 1 h | 500+ | +300 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 7:00 | 10 h | 1 mil+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 21:30 | 21 min | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:20 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 23:50 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 1 mil+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 23:00 | 2 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 20:00 | 23 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:02 | 3 h | 500+ | +600 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 4:40 | 8 h | 2 mil+ | +300 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 2:01 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 5:50 | 9 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 4:40 | 8 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:40 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 1:20 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 9:10 | 13 h | 1 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:30 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:30 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 14 oct 2026, 22:01 | 1 h | 1 mil+ | +500 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 3:00 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 7:10 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 3:10 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 7:50 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:30 | 11 h | 500+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:50 | 11 h | 2 mil+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 14 oct 2026, 22:31 | 2 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 19:20 | 23 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 14 oct 2026, 22:02 | 2 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:40 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:10 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 7:40 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
