Roma vs. Real Madrid
Última vez en tendencia hace 25 dTérminos originales: roma vs real madrid, roma x real madrid, roma đấu với real madrid, roma vs. real madrid, روما ضد الريال, roma mot real madrid, רומא נגד ריאל מדריד, roma–real madrid, 로마 대 레알 마드리드, 羅馬 對 皇家馬德里
«Roma vs. Real Madrid» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 15 oct 2026 (hace 25 d), en 121 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Roma vs. Real Madrid» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 14 oct 2026 en Bangladés. Desde entonces ha sido tendencia 221 veces en 121 países, la última el 15 oct 2026. Se registraron más búsquedas en Brasil (500 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 14 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 15 oct 2026
- Países
- 121
- Veces en tendencia
- 221
- Más búsquedas
- 500 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 39 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 oct 2026 – 15 oct 2026 | 2 | 24 h | 500 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 22 h | 500 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 – 15 oct 2026 | 2 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 19 h | 100 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 18 h | 50 mil+ | +1000 % | #57 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 50 mil+ | +1000 % | #59 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 23 h | 50 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 21 h | 50 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #30 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 23 h | 20 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 22 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 21 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 20 h | 20 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 19 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 23 h | 20 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | #53 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 20 mil+ | +1000 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 – 15 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 12 h | 10 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #27 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 10 h | 10 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 10 h | 10 mil+ | +1000 % | #35 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #43 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #23 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #35 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #11 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #43 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 17 h | 5 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #19 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | #31 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | #24 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | #10 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 5 h | 5 mil+ | +800 % | #44 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 3 h | 5 mil+ | +1000 % | #29 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 41 min | 5 mil+ | +1000 % | #21 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 20 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #22 |
|
|
14 oct 2026 | 5 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #50 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #55 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #11 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #19 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #39 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 12 h | 2 mil+ | +500 % | #19 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #31 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | #24 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 17 h | 1 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #23 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #54 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #22 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #34 |
|
|
14 oct 2026 | 3 | 17 h | 1 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #13 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 4 | 14 h | 1 mil+ | +1000 % | #21 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | #56 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 10 h | 1 mil+ | +1000 % | #13 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 7 h | 1 mil+ | +900 % | #51 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 5 h | 1 mil+ | +600 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 3 h | 1 mil+ | +600 % | #36 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #28 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #46 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +700 % | #7 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #17 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #40 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 10 h | 200+ | +700 % | #20 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #16 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 7 h | 200+ | +800 % | #38 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +800 % | #34 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +500 % | #21 |
|
|
14 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +900 % | #32 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 43 min | 100+ | +900 % | #28 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % |
Ver todas (200)
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 14 oct 2026, 22:50 | 14 oct 2026, 23:32 | 43 min | 100+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:50 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 100+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 15 oct 2026, 2:50 | 4 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 15 oct 2026, 0:30 | 2 h | 200+ | +600 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:40 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:30 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:30 | 14 oct 2026, 23:50 | 1 h | 100+ | +500 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:10 | 14 oct 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:10 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:00 | 15 oct 2026, 0:00 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 22:00 | 15 oct 2026, 6:00 | 8 h | 200+ | +300 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:40 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 200+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 4:40 | 7 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:30 | 3 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 2:00 | 5 h | 1 mil+ | +600 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 7:10 | 10 h | 200+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 14:10 | 17 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:50 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:30 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:20 | 3 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 14 oct 2026, 23:50 | 3 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 21:34 | 24 min | 100+ | +200 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:20 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 2:20 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 14 oct 2026, 23:31 | 2 h | 500+ | +200 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:10 | 15 oct 2026, 2:50 | 6 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 1:50 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 14 oct 2026, 23:02 | 2 h | 5 mil+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 3:50 | 7 h | 1 mil+ | +900 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 1:31 | 5 h | 5 mil+ | +800 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 14 oct 2026, 23:30 | 3 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 21:00 | 15 oct 2026, 0:30 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:02 | 3 h | 1 mil+ | +600 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 5:20 | 9 h | 500+ | +700 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:30 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:20 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:50 | 15 oct 2026, 7:20 | 11 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 8:20 | 12 h | 2 mil+ | +500 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 7:50 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 1:00 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 1:20 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 14 oct 2026, 23:01 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 3:10 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 1:40 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 3:10 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 3:10 | 7 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:40 | 15 oct 2026, 8:00 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:50 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 4:20 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 7:40 | 11 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 15 oct 2026, 6:40 | 10 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:30 | 14 oct 2026, 22:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes, Entretenimiento | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 8:50 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 0:40 | 4 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 7:30 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 6:20 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 9:20 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 7:30 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 0:01 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 8:02 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 16:20 | 20 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 2:00 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 7:50 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 13:30 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 9:10 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 6:50 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 6:20 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 7:20 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:20 | 15 oct 2026, 8:40 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:03 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:03 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 16:30 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 2:40 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:03 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:02 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 1:50 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 6:32 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 0:02 | 4 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 19:20 | 23 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:02 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:02 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 8:40 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 9:10 | 13 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 11:40 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 20:02 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 12:50 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 7:00 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 7:32 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 14 oct 2026, 23:02 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 10:32 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 9:30 | 13 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 1:10 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 14:40 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 8:00 | 12 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 7:50 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 14 oct 2026, 20:10 | 15 oct 2026, 7:00 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
