Robert Pattinson
Última vez en tendencia hace 5 hTérminos originales: robert pattinson, роберт паттинсон
«Robert Pattinson» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 7 nov 2026 (hace 5 h), en 22 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Robert Pattinson» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 12 oct 2026 en Reino Unido. Desde entonces ha sido tendencia 28 veces en 22 países, la última el 7 nov 2026. Se registraron más búsquedas en Canadá (2 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 12 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 7 nov 2026
- Países
- 22
- Veces en tendencia
- 28
- Más búsquedas
- 2 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 3 d 12 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 oct 2026 – 7 nov 2026 | 2 | 24 h | 2 mil+ | +400 % | #5 |
|
|
23 oct 2026 – 1 nov 2026 | 2 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | #23 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 5 h | 1 mil+ | – | #1 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 2 h | 1 mil+ | – | #3 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 32 min | 1 mil+ | – | #2 |
|
|
1 nov 2026 | 1 | 7 h | 1 mil+ | +900 % | #23 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 6 h | 500+ | – | #4 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 4 h | 500+ | – | #4 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 3 h | 500+ | – | #4 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 51 min | 500+ | – | #5 |
|
|
26 oct 2026 – 7 nov 2026 | 2 | 3 h | 500+ | +200 % | #3 |
|
|
1 nov 2026 – 7 nov 2026 | 2 | 14 h | 500+ | +200 % | #9 |
|
|
12 oct 2026 – 7 nov 2026 | 2 | 6 h | 500+ | +200 % | #4 |
|
|
1 nov 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +800 % | #36 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #2 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 5 h | 200+ | – | #7 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #6 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 4 h | 200+ | – | #5 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #6 |
|
|
7 nov 2026 | 1 | 1 h | 200+ | – | #5 |
|
|
1 nov 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +700 % | #38 |
|
|
12 oct 2026 – 13 oct 2026 | 2 | 25 h | 200+ | +300 % | #49 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 12:10 | 7 nov 2026, 14:30 | 2 h | 1 mil+ | – | ||
| 7 nov 2026, 11:40 | 7 nov 2026, 15:30 | 4 h | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 10:50 | 7 nov 2026, 12:31 | 2 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 10:30 | 7 nov 2026, 15:01 | 5 h | 1 mil+ | – | ||
| 7 nov 2026, 10:10 | 7 nov 2026, 13:03 | 3 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 9:40 | 7 nov 2026, 12:32 | 3 h | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 9:30 | 7 nov 2026, 15:31 | 6 h | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 9:10 | 7 nov 2026, 10:00 | 51 min | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 8:00 | 7 nov 2026, 12:01 | 4 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 7:50 | 7 nov 2026, 12:32 | 5 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 7:40 | 7 nov 2026, 10:02 | 2 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 5:30 | 7 nov 2026, 6:31 | 1 h | 100+ | – | ||
| 7 nov 2026, 5:20 | 7 nov 2026, 7:00 | 2 h | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 4:10 | 7 nov 2026, 5:30 | 1 h | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 3:40 | 7 nov 2026, 6:01 | 2 h | 500+ | – | ||
| 7 nov 2026, 3:40 | 7 nov 2026, 4:00 | 20 min | 200+ | – | ||
| 7 nov 2026, 3:30 | 7 nov 2026, 4:02 | 32 min | 1 mil+ | – | ||
| 1 nov 2026, 20:20 | 1 nov 2026, 23:02 | 3 h | 200+ | +700 % | Entretenimiento | |
| 1 nov 2026, 19:10 | 2 nov 2026, 0:00 | 5 h | 500+ | +800 % | Entretenimiento | |
| 1 nov 2026, 18:40 | 1 nov 2026, 21:30 | 3 h | 500+ | +800 % | Entretenimiento | |
| 1 nov 2026, 18:00 | 2 nov 2026, 7:01 | 13 h | 500+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 1 nov 2026, 18:00 | 2 nov 2026, 1:10 | 7 h | 1 mil+ | +900 % | Entretenimiento | |
| 26 oct 2026, 21:40 | 26 oct 2026, 22:30 | 50 min | 100+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 23 oct 2026, 11:40 | 23 oct 2026, 19:00 | 7 h | 2 mil+ | +1000 % | Entretenimiento | |
| 14 oct 2026, 0:40 | 15 oct 2026, 0:00 | 23 h | 2 mil+ | +400 % | Entretenimiento | |
| 13 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 12 oct 2026, 12:40 | 13 oct 2026, 1:30 | 13 h | 200+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 6:20 | 12 oct 2026, 9:31 | 3 h | 500+ | +200 % | Entretenimiento |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Lance Oppenheim’s ‘Primetime’ makes me ashamed to be online
The Stanford Daily · 23 oct 2026 · España
-
Robert Pattinson Officially Breaks His Own Box Office Record
Collider · 23 oct 2026 · España
-
Robert Pattinson's New 109-Minute Thriller Is Already Heading to Digital Just Over a Month After Theaters
MovieWeb · 13 oct 2026 · Pakistán
-
Robert Pattinson on new film Primetime and how hunting predators became hit TV
BBC · 13 oct 2026 · Pakistán
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.