Palace vs Nottm Forest
Última vez en tendencia hace 27 d«Palace vs Nottm Forest» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 12 oct 2026 (hace 27 d), en 26 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Palace vs Nottm Forest» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 en Etiopía. Desde entonces ha sido tendencia 46 veces en 26 países, la última el 12 oct 2026. Se registraron más búsquedas en Reino Unido (50 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 12 oct 2026
- Países
- 26
- Veces en tendencia
- 46
- Más búsquedas
- 50 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #3
- Tiempo total en tendencia
- 24 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 oct 2026 | 2 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | #46 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 20 h | 10 mil+ | +1000 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #27 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #31 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 22 h | 2 mil+ | +800 % | #45 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #50 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #44 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #50 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 18 h | 1 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #54 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +600 % | #22 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #15 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #11 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #4 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +900 % | #18 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026, 16:10 | 11 oct 2026, 17:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:10 | 11 oct 2026, 17:30 | 1 h | 100+ | +900 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 15:00 | 11 oct 2026, 18:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 15:00 | 11 oct 2026, 17:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 15:00 | 11 oct 2026, 18:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 17:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 18:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 18:10 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 20:30 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 17:40 | 3 h | 500+ | +600 % | Deportes |
Ver todas (46)
| 11 oct 2026, 14:30 | 11 oct 2026, 20:20 | 6 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 12 oct 2026, 8:10 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 11 oct 2026, 19:20 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 12 oct 2026, 14:01 | 24 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 11 oct 2026, 18:20 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 11 oct 2026, 18:20 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 11 oct 2026, 20:30 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 11 oct 2026, 22:50 | 9 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 12 oct 2026, 14:02 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 12 oct 2026, 14:01 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 11 oct 2026, 18:10 | 4 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 12 oct 2026, 0:20 | 10 h | 2 mil+ | +800 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:20 | 11 oct 2026, 18:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:10 | 12 oct 2026, 13:00 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:10 | 11 oct 2026, 22:40 | 9 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 14:10 | 12 oct 2026, 6:30 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Licensable picture: Premier League - Crystal Palace v Nottingham Forest
Reuters Connect · 12 oct 2026 · Trinidad y Tobago
-
Should Palace's second goal have been disallowed?
Yahoo Sports · 12 oct 2026 · Myanmar
-
Nottingham Forest rue missed chances in Palace defeat
LiveScore · 12 oct 2026 · Myanmar
-
Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest: Oliver Glasner's Selhurst Park return ends in defeat as Eagles complete remarkable comeback
Sky Sports · 12 oct 2026 · Jamaica
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.