Nepal
Última vez en tendencia hace 3 dTérminos originales: ネパール, nepal, νεπάλ, nepāla, नेपाल, непал, เนปาล, 네팔, 尼泊爾, népal, nepál
«Nepal» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 30 oct 2026 (hace 3 d), en 41 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Nepal» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 en India. Desde entonces ha sido tendencia 54 veces en 41 países, la última el 30 oct 2026. Se registraron más búsquedas en India (20 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 30 oct 2026
- Países
- 41
- Veces en tendencia
- 54
- Más búsquedas
- 20 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 7 d 12 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 oct 2026 – 30 oct 2026 | 3 | 2 d 4 h | 20 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
11 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
19 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +100 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #25 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 5 mil+ | +400 % | #29 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 21 h | 5 mil+ | +600 % | #31 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 19 h | 5 mil+ | +700 % | #24 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 5 mil+ | +1000 % | #52 |
|
|
15 oct 2026 – 30 oct 2026 | 6 | 2 d | 2 mil+ | +600 % | #4 |
|
|
18 oct 2026 – 28 oct 2026 | 2 | 21 h | 2 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +900 % | #20 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +200 % | #42 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 20 h | 2 mil+ | +900 % | #35 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 17 h | 2 mil+ | +700 % | #27 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +500 % | #32 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 2 mil+ | +600 % | #29 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | #24 |
|
|
28 oct 2026 | 1 | 12 h | 1 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 20 h | 1 mil+ | +300 % | #29 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 1 mil+ | +400 % | #41 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 1 mil+ | +100 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 17 h | 1 mil+ | +200 % | #53 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 50 min | 1 mil+ | +75 % | – |
|
|
29 oct 2026 | 1 | 21 h | 500+ | +400 % | #11 |
|
|
29 oct 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +600 % | #21 |
|
|
13 oct 2026 – 14 oct 2026 | 2 | 19 h | 500+ | +100 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 17 h | 500+ | +300 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +800 % | #29 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 8 h | 500+ | +500 % | #48 |
|
|
12 oct 2026 – 19 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +100 % | #26 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +400 % | #13 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 9 h | 200+ | +400 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 31 min | 200+ | +100 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +1000 % | #21 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 43 min | 100+ | +300 % | #53 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +100 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 5 h | 100+ | +600 % | #18 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 23 min | 100+ | +200 % | #15 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026, 16:00 | 30 oct 2026, 7:01 | 15 h | 10 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 29 oct 2026, 8:10 | 29 oct 2026, 19:30 | 11 h | 500+ | +600 % | Clima | |
| 29 oct 2026, 7:20 | 30 oct 2026, 2:40 | 19 h | 2 mil+ | +100 % | Entretenimiento, Negocios y finanzas | |
| 29 oct 2026, 6:50 | 30 oct 2026, 3:50 | 21 h | 500+ | +400 % | Clima | |
| 29 oct 2026, 2:20 | 30 oct 2026, 2:01 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno, Política | |
| 28 oct 2026, 17:30 | 28 oct 2026, 18:10 | 40 min | 200+ | +1000 % | Aficiones y ocio | |
| 28 oct 2026, 6:40 | 28 oct 2026, 19:00 | 12 h | 1 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 24 oct 2026, 14:00 | 24 oct 2026, 15:50 | 2 h | 200+ | +600 % | Negocios y finanzas | |
| 21 oct 2026, 11:40 | 21 oct 2026, 12:01 | 22 min | 200+ | +100 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 18:40 | 20 oct 2026, 18:30 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 12:00 | 19 oct 2026, 12:32 | 32 min | 100+ | +100 % | Entretenimiento | |
| 18 oct 2026, 12:00 | 19 oct 2026, 8:40 | 21 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 17 oct 2026 | durante el día | – | – | +100 % | ||
| 16 oct 2026, 11:10 | 16 oct 2026, 13:10 | 2 h | 200+ | +100 % | Otros | |
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +100 % | ||
| 14 oct 2026 | durante el día | – | – | +100 % | ||
| 13 oct 2026, 8:20 | 13 oct 2026, 15:40 | 7 h | 500+ | +100 % | Otros | |
| 12 oct 2026, 19:50 | 12 oct 2026, 20:32 | 43 min | 100+ | +300 % | Otros | |
| 12 oct 2026, 8:00 | 12 oct 2026, 9:32 | 2 h | 100+ | +100 % | Clima | |
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 12 oct 2026, 1:10 | 12 oct 2026, 1:33 | 23 min | 100+ | +200 % | Clima | |
| 12 oct 2026, 0:10 | 12 oct 2026, 14:00 | 14 h | 200+ | +75 % | Clima | |
| 12 oct 2026, 0:10 | 13 oct 2026, 0:01 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno | |
| 11 oct 2026, 23:30 | 12 oct 2026, 0:00 | 31 min | 200+ | +100 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 22:50 | 12 oct 2026, 8:00 | 9 h | 200+ | +400 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 22:10 | 12 oct 2026, 3:20 | 5 h | 100+ | +600 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 21:20 | 12 oct 2026, 8:01 | 11 h | 2 mil+ | +500 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 21:00 | 12 oct 2026, 14:02 | 17 h | 500+ | +300 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 20:40 | 12 oct 2026, 0:00 | 3 h | 200+ | +400 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 20:40 | 11 oct 2026, 21:30 | 50 min | 1 mil+ | +75 % | Clima |
Ver todas (54)
| 11 oct 2026, 18:10 | 12 oct 2026, 13:40 | 20 h | 2 mil+ | +900 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 17:20 | 12 oct 2026, 7:31 | 14 h | 2 mil+ | +600 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 17:00 | 12 oct 2026, 1:01 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 7:32 | 15 h | 2 mil+ | +600 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 16:30 | 24 h | 2 mil+ | +900 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 7:50 | 15 h | 1 mil+ | +400 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 15:10 | 12 oct 2026, 8:30 | 17 h | 2 mil+ | +700 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 15:10 | 12 oct 2026, 6:00 | 15 h | 5 mil+ | +1000 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 14:40 | 12 oct 2026, 14:31 | 24 h | 2 mil+ | +200 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 14:40 | 12 oct 2026, 10:00 | 19 h | 5 mil+ | +700 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 13:50 | 12 oct 2026, 13:30 | 24 h | 5 mil+ | +400 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 13:20 | 12 oct 2026, 13:00 | 24 h | 2 mil+ | +1000 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 13:10 | 11 oct 2026, 18:02 | 5 h | 500+ | +800 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 13:10 | 12 oct 2026, 3:30 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 13:00 | 12 oct 2026, 10:00 | 21 h | 5 mil+ | +600 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 12:50 | 12 oct 2026, 9:02 | 20 h | 1 mil+ | +300 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 12:30 | 11 oct 2026, 15:31 | 3 h | 200+ | +1000 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 12:00 | 12 oct 2026, 3:01 | 15 h | 1 mil+ | +100 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 10:10 | 11 oct 2026, 21:30 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 9:40 | 11 oct 2026, 18:01 | 8 h | 500+ | +500 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 7:10 | 12 oct 2026, 0:30 | 17 h | 1 mil+ | +200 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 6:40 | 12 oct 2026, 6:32 | 24 h | 10 mil+ | +100 % | Clima | |
| 11 oct 2026, 6:10 | 12 oct 2026, 6:01 | 24 h | 10 mil+ | +400 % | Otros | |
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +200 % |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Five Romanian climbers summit Ama Dablam in single expedition
The Tourism Times · 29 oct 2026 · Letonia
-
Autumn climbing season brings 1,410 mountaineers and Rs 318 million to Nepal
The Himalayan Times · 29 oct 2026 · Letonia
-
Summit Traffic: Climbers Queue Up on Ama Dablam
Gripped Climbing Magazine · 29 oct 2026 · Letonia
-
Νεπάλ: Ορειβάτης έπεσε στο κενό από ύψος 1.500 μέτρων μία ημέρα αφότου έφτασε στην κορυφή των Ιμαλαΐων
LiFO · 28 oct 2026 · Grecia
-
Ινδία: Η χώρα προετοιμάζεται για το πέρασμα του κυκλώνα Arnab
Capital.gr · 28 oct 2026 · Grecia
-
Συναγερμός σε τρεις χώρες για τον κυκλώνα Αρνάμπ – Εκκενώσεις στην Ινδία, φόβοι για χιονοστιβάδες στα Ιμαλάια
Newsbeast · 28 oct 2026 · Grecia
-
Nepali youth continue to depart for foreign jobs during Dashain
Nepalnews.com · 24 oct 2026 · Nepal
-
Traffic congestion begins to increase on roads in the Valley
Ekantipur · 24 oct 2026 · Nepal
-
Hills awaken, courtyards fill as Dashain brings families home
myRepublica · 24 oct 2026 · Nepal
-
Пострадавший от наводнения Непал отказался принять от Латвии одеяла и каски
DELFI · 18 oct 2026 · Letonia
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.
- Inglaterra contra Sri Lanka
- SL vs. ENG
- MLS
- Lionel Messi
- Liverpool contra Chelsea
- Inter Miami contra Cincinnati
- posiciones de Inter Miami contra FC Cincinnati
- Clasificación de Oman National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team
- Kusal Mendis
- Clasificación de F1
- Jaguars vs Eagles
- Bournemouth vs Aston Villa