Liverpool Villarreal
Última vez en tendencia hace 19 dTérminos originales: liverpool villarreal, ліверпуль – вільярреал, 利物浦 - 比利亚雷亚尔, ливерпуль вильярреал, liverpool – villarreal, liverpool - villarreal, liverpool x villarreal, liverpool–villarreal, ливерпуль – вильярреал
«Liverpool Villarreal» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 22 oct 2026 (hace 19 d), en 63 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Liverpool Villarreal» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 20 oct 2026 en Brasil. Desde entonces ha sido tendencia 69 veces en 63 países, la última el 22 oct 2026. Se registraron más búsquedas en México (100 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 20 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 22 oct 2026
- Países
- 63
- Veces en tendencia
- 69
- Más búsquedas
- 100 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 32 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 oct 2026 | 1 | 21 h | 100 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 18 h | 50 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 20 h | 20 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 15 h | 20 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 13 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 10 h | 20 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
20 oct 2026 – 22 oct 2026 | 2 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 20 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 15 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 13 h | 10 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 12 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 8 h | 10 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 24 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 22 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 2 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 21 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
20 oct 2026 | 2 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 2 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 8 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 2 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
20 oct 2026 | 2 | 3 h | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
21 oct 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +1000 % | #28 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026, 17:10 | 22 oct 2026, 4:20 | 11 h | 10 mil+ | +900 % | Deportes | |
| 21 oct 2026, 1:00 | 21 oct 2026, 2:10 | 1 h | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 22:10 | 21 oct 2026, 0:00 | 2 h | 200+ | +700 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 21:50 | 21 oct 2026, 4:10 | 6 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 21:50 | 20 oct 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 21:40 | 20 oct 2026, 23:30 | 2 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 21:20 | 21 oct 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 21:10 | 20 oct 2026, 23:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:50 | 21 oct 2026, 0:10 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:50 | 21 oct 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:40 | 21 oct 2026, 1:00 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:40 | 21 oct 2026, 8:20 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:40 | 21 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 9:20 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 0:00 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 8:20 | 12 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 1:10 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:30 | 21 oct 2026, 17:30 | 21 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 0:10 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 7:30 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 6:40 | 10 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 3:00 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 10:40 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 6:50 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 7:50 | 12 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 10:40 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:20 | 21 oct 2026, 7:20 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 19:10 | 23 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes |
Ver todas (69)
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 4:32 | 8 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 10:00 | 14 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 9:50 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 10:00 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 5:10 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 14:30 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 18:20 | 22 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 3:02 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 9:10 | 13 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 11:20 | 15 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 3:10 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 11:10 | 15 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 3:40 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 16:40 | 21 h | 100 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 13:00 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 6:40 | 11 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 4:40 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 14:01 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 9:20 | 13 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 0:50 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 15:00 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 20:00 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 16:00 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 4:30 | 8 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 16:00 | 20 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 0:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 15:00 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 3:00 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 14:40 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 20:00 | 24 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 12:10 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 20:00 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 20:00 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 3:30 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 10:10 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:10 | 21 oct 2026, 6:20 | 10 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:00 | 21 oct 2026, 16:20 | 20 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:00 | 21 oct 2026, 16:20 | 20 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 20 oct 2026, 20:00 | 21 oct 2026, 14:00 | 18 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Mac Allister double sparks Liverpool’s thrilling comeback win over Villarreal
The Guardian · 21 oct 2026 · Malasia
-
Liverpool 4-3 Villarreal: Rio Ngumoha shines in comeback win
BBC · 21 oct 2026 · Malasia
-
Press conference: Andoni Iraola explains how Liverpool surged to comeback victory over Villarreal
Liverpool FC · 21 oct 2026 · Malasia
-
Football: Soccer-Ngumoha comes of age on breathless Anfield night
The Star · 21 oct 2026 · Malasia
-
欧冠赛场变“老友记” 红军主场誓沉黄色潜水艇
联合早报 · 21 oct 2026 · Singapur
-
利物浦下半场开场换人,维尔茨换下扳平比分的阿劳霍
搜狐 · 21 oct 2026 · Singapur
-
年仅18岁!利物浦天才闪耀欧冠:单场7次成功过人+2送助攻
搜狐 · 21 oct 2026 · Malasia
-
利物浦10分钟填补2球劣势,阿劳霍生涯首次在欧冠连续进球
企鹅体育 · 21 oct 2026 · Malasia
-
Ливерпуль — Вильярреал: анонс и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
NV Спорт · 20 oct 2026 · Ucrania
-
Тур 3: "Ливерпуль" - "Вильяреал"
UEFA.com · 20 oct 2026 · Ucrania
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.