Liverpool contra Manchester City
Última vez en tendencia hace 29 dTérminos originales: liverpool - manchester city, λίβερπουλ εναντίον μάντσεστερ σίτι, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי, liverpool vs. manchester city, 리버풀 대 맨 시티, لیورپول مقابل منچستر سیتی, 利物浦 對 曼城
«Liverpool contra Manchester City» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 12 oct 2026 (hace 29 d), en 32 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Liverpool contra Manchester City» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 en Argentina. Desde entonces ha sido tendencia 51 veces en 32 países, la última el 12 oct 2026. Se registraron más búsquedas en Estados Unidos (200 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 12 oct 2026
- Países
- 32
- Veces en tendencia
- 51
- Más búsquedas
- 200 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 24 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 oct 2026 | 1 | 8 h | 200 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 22 h | 50 mil+ | +1000 % | #33 |
|
|
11 oct 2026 | 3 | 22 h | 50 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | #54 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 50 mil+ | +1000 % | #57 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 11 h | 50 mil+ | +1000 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 23 h | 20 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 21 h | 20 mil+ | +1000 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 4 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 21 h | 20 mil+ | +1000 % | #47 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | #48 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 17 h | 20 mil+ | +1000 % | #52 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | #31 |
|
|
11 oct 2026 | 3 | 21 h | 10 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 20 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | #23 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 19 h | 5 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 17 h | 5 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 19 h | 5 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 4 h | 5 mil+ | +1000 % | #39 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 19 h | 2 mil+ | +1000 % | #54 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 19 h | 1 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +600 % | #14 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026, 19:10 | 11 oct 2026, 20:10 | 1 h | 100+ | +600 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 19:00 | 11 oct 2026, 20:10 | 1 h | 100+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 18:50 | 11 oct 2026, 20:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 17:30 | 11 oct 2026, 21:10 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 17:10 | 11 oct 2026, 20:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 17:00 | 11 oct 2026, 20:30 | 4 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:50 | 12 oct 2026, 12:10 | 19 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes, Ley y gobierno | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 16:32 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 22:40 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 11:40 | 19 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 3:20 | 11 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 22:10 | 6 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 22:10 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 0:00 | 7 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes |
Ver todas (51)
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 7:40 | 15 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 9:10 | 17 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 11:50 | 19 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 21:10 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 0:50 | 8 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 20:40 | 4 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 11:50 | 19 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 23:10 | 7 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 21:10 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 22:20 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 15:00 | 22 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 11:20 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 12 oct 2026, 6:20 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 0:02 | 8 h | 200 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 16:02 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 14:00 | 22 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 10:00 | 18 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 13:30 | 21 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 15:40 | 23 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 1:10 | 9 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 11 oct 2026, 16:30 | 12 oct 2026, 3:30 | 11 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Virgil van Dijk sends clear message over Man City’s guilty verdict but refuses to comment after Liverpool’s heavy Anfield loss
Goal.com · 12 oct 2026 · Puerto Rico
-
Soccer-Boos, 'cheat' taunts greet Manchester City at Anfield
AOL.com · 12 oct 2026 · Puerto Rico
-
Τρομακτική Σίτι με ή χωρίς τις παραβάσεις, σμπαράλιασε τη Λίβερπουλ , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - mobile
Kathimerini.com.cy · 12 oct 2026 · Chipre
-
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι: Το Άνφιλντ δίκασε – Τα καυστικά πανό που σήκωσαν οι φανς των Ρεντς με αιχμές για την τιμωρία των πολιτών
Sport24 · 12 oct 2026 · Chipre
-
Γιατί οι οπαδοί της Σίτι κρατούσαν στο Άνφιλντ φουσκωτές μπανάνες; - Το έθιμο που έγινε και πάλι μόδα
Gazzetta.gr · 12 oct 2026 · Chipre
-
📸 Man City receive expected hot reception ahead of Anfield test
OneFootball · 12 oct 2026 · Venezuela
-
Man City shrug off uncertain future to beat 10-man Liverpool
Arab News · 12 oct 2026 · El Salvador
-
ترکیب اصلی لیورپول و سیتی | سورپرایز ایرائولا!
ورزش سه · 12 oct 2026 · Irán
-
پخش زنده ۲ فوتبال خارجی امشب در تلویزیون
ایسنا · 12 oct 2026 · Irán
-
لیورپول گفت تقلبچستر، سیتی موز هوا کرد!
ورزش سه · 12 oct 2026 · Irán
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.