Kyiv
Última vez en tendencia hace 17 minTérminos originales: київ, kiova, кијев, kijev, kiev, kijevas, киев, kyiv, kijów, κίεβο, kyjev, kyjiw
«Kyiv» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 5 nov 2026 (hace 17 min), en 23 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Kyiv» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 10 oct 2026 en Noruega. Desde entonces ha sido tendencia 49 veces en 23 países, la última el 5 nov 2026. Se registraron más búsquedas en Ucrania (50 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 10 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 5 nov 2026
- Países
- 23
- Veces en tendencia
- 49
- Más búsquedas
- 50 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 11 d 19 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 oct 2026 – 5 nov 2026 | 10 | 2 d 8 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
20 oct 2026 – 28 oct 2026 | 2 | 9 h | 10 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
18 oct 2026 | 1 | 2 h | 10 mil+ | +1000 % | #14 |
|
|
17 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | – |
|
|
15 oct 2026 – 17 oct 2026 | 3 | 33 h | 10 mil+ | +400 % | – |
|
|
26 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 26 h | 5 mil+ | +1000 % | #5 |
|
|
20 oct 2026 – 27 oct 2026 | 2 | 15 h | 5 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 – 12 oct 2026 | 2 | 20 h | 5 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
13 oct 2026 – 4 nov 2026 | 2 | 26 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
16 oct 2026 – 4 nov 2026 | 3 | 23 h | 2 mil+ | +900 % | #25 |
|
|
3 nov 2026 | 1 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
19 oct 2026 – 22 oct 2026 | 2 | 8 h | 2 mil+ | +600 % | #51 |
|
|
18 oct 2026 – 21 oct 2026 | 2 | 27 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
14 oct 2026 – 19 oct 2026 | 3 | 20 h | 2 mil+ | +1000 % | #47 |
|
|
15 oct 2026 | 1 | 7 h | 2 mil+ | +700 % | – |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 19 h | 2 mil+ | +1000 % | #21 |
|
|
19 oct 2026 – 5 nov 2026 | 3 | 10 h | 1 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
5 nov 2026 | 1 | 8 h | 1 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
17 oct 2026 | 1 | 23 h | 1 mil+ | +600 % | #2 |
|
|
19 oct 2026 | 1 | 18 h | 500+ | +500 % | #1 |
|
|
11 oct 2026 – 18 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #57 |
|
|
16 oct 2026 | 1 | 13 h | 500+ | +1000 % | – |
|
|
16 oct 2026 – 17 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +600 % | – |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2026, 15:20 | en curso | 3 h | 200+ | – | ||
| 5 nov 2026, 5:30 | 5 nov 2026, 8:10 | 3 h | 5 mil+ | +800 % | Otros | |
| 5 nov 2026, 4:50 | 5 nov 2026, 13:01 | 8 h | 1 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 4 nov 2026, 4:20 | 4 nov 2026, 7:20 | 3 h | 1 mil+ | +600 % | Otros | |
| 3 nov 2026, 18:50 | 4 nov 2026, 8:10 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 3 nov 2026, 8:10 | 4 nov 2026, 2:20 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno, Política | |
| 31 oct 2026, 17:50 | 31 oct 2026, 20:00 | 2 h | 10 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 31 oct 2026, 5:20 | 31 oct 2026, 8:50 | 4 h | 5 mil+ | +500 % | Otros | |
| 30 oct 2026, 7:40 | 30 oct 2026, 10:32 | 3 h | 200+ | +900 % | Ley y gobierno | |
| 30 oct 2026, 4:10 | 30 oct 2026, 9:10 | 5 h | 5 mil+ | +800 % | Viajes y transporte, Negocios y finanzas | |
| 29 oct 2026, 10:40 | 29 oct 2026, 14:20 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 28 oct 2026, 11:30 | 28 oct 2026, 18:30 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | Política | |
| 27 oct 2026, 6:30 | 27 oct 2026, 9:00 | 3 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 27 oct 2026, 4:20 | 27 oct 2026, 8:30 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 26 oct 2026, 8:50 | 27 oct 2026, 7:10 | 22 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 22 oct 2026, 14:10 | 22 oct 2026, 21:01 | 7 h | 2 mil+ | +600 % | Otros | |
| 20 oct 2026, 21:50 | 21 oct 2026, 9:00 | 11 h | 5 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno | |
| 20 oct 2026, 16:50 | 20 oct 2026, 19:01 | 2 h | 1 mil+ | +600 % | Política | |
| 20 oct 2026, 14:20 | 21 oct 2026, 7:50 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | Política | |
| 19 oct 2026, 17:50 | 19 oct 2026, 21:32 | 4 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 12:40 | 19 oct 2026, 17:00 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Política, Ley y gobierno | |
| 19 oct 2026, 12:40 | 19 oct 2026, 14:00 | 1 h | 500+ | +600 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 10:40 | 20 oct 2026, 4:20 | 18 h | 500+ | +500 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 5:50 | 19 oct 2026, 7:30 | 2 h | 50 mil+ | +200 % | Ley y gobierno | |
| 18 oct 2026, 21:30 | 19 oct 2026, 6:50 | 9 h | 200+ | +800 % | Ley y gobierno | |
| 18 oct 2026, 14:40 | 18 oct 2026, 17:02 | 2 h | 10 mil+ | +1000 % | Política | |
| 18 oct 2026, 6:40 | 18 oct 2026, 9:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 17 oct 2026, 23:50 | 18 oct 2026, 7:50 | 8 h | 2 mil+ | +900 % | Otros | |
| 17 oct 2026, 18:40 | 18 oct 2026, 17:40 | 23 h | 1 mil+ | +600 % | Política | |
| 17 oct 2026, 13:50 | 18 oct 2026, 13:32 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Política |
Ver todas (49)
| 17 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 17 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 16 oct 2026, 20:50 | 17 oct 2026, 9:50 | 13 h | 500+ | +1000 % | Ley y gobierno, Política | |
| 16 oct 2026, 12:00 | 16 oct 2026, 20:40 | 9 h | 10 mil+ | +300 % | Otros | |
| 16 oct 2026, 6:50 | 16 oct 2026, 9:00 | 2 h | 200+ | +600 % | Otros | |
| 16 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 15 oct 2026, 17:10 | 16 oct 2026, 0:30 | 7 h | 2 mil+ | +700 % | Otros | |
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +100 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 14 oct 2026, 9:40 | 14 oct 2026, 14:10 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 14 oct 2026, 4:40 | 14 oct 2026, 7:40 | 3 h | 5 mil+ | +100 % | Otros | |
| 13 oct 2026, 19:00 | 14 oct 2026, 7:20 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 13 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +100 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026, 7:50 | 11 oct 2026, 16:00 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 10 oct 2026, 16:20 | 11 oct 2026, 11:10 | 19 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Ukraine and Russia trade hundreds of drones overnight, as Moscow continues targeting energy infrastructure
ABC News - Breaking News, Latest News and Videos · 5 nov 2026 · Lituania
-
Russia bombards Ukraine power grid before Abu Dhabi talks; Merz urges Moscow to engage
Reuters · 5 nov 2026 · Lituania
-
Russian attacks disrupt power in Kyiv, while the death toll in a stricken village rises to 40
AP News · 5 nov 2026 · Lituania
-
Russian Offensive Campaign Assessment, November 3, 2026
Institute for the Study of War · 5 nov 2026 · Lituania
-
Merz: Zelenskyi vierailee tänään Berliinissä
Yle · 3 nov 2026 · Finlandia
-
Ukraina on monimutkaisen sähkönsaannin tilanteessa.
Vietnam.vn · 3 nov 2026 · Finlandia
-
Kiovassa ei ole kuukausiin nähty päivääkään vailla ilmahälytystä – "Terroria", kuvailee sotilashallinnon johtaja STT:lle
Etelä-Suomen Sanomat · 3 nov 2026 · Finlandia
-
Elämä Kiovassa on selviytymistä jatkuvista pommituksista – "Säännöllistä päivärytmiä ei enää ole"
Kaleva · 3 nov 2026 · Finlandia
-
Південний міст у Києві: Кличко повідомив, коли відкриють рух у бік лівого берега
Економічна правда · 31 oct 2026 · Ucrania
-
Rakiety balistyczne spadły na Kijów. Zełenski traci cierpliwość
WP Wiadomości · 27 oct 2026 · Polonia
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.