Excavadora
Última vez en tendencia hace 22 hTérminos originales: grävmaskin, graafmachine, gravemaskine, bagger, koparka, digger
«Excavadora» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 6 nov 2026 (hace 22 h), en 13 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Excavadora» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 12 oct 2026 en Reino Unido. Desde entonces ha sido tendencia 14 veces en 13 países, la última el 6 nov 2026. Se registraron más búsquedas en Reino Unido (5 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 12 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 6 nov 2026
- Países
- 13
- Veces en tendencia
- 14
- Más búsquedas
- 5 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 3 d 2 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 oct 2026 | 1 | 17 h | 5 mil+ | +100 % | – |
|
|
24 oct 2026 | 1 | 19 h | 2 mil+ | +700 % | #4 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 3 h | 2 mil+ | +200 % | #36 |
|
|
6 nov 2026 | 1 | 2 h | 1 mil+ | – | #1 |
|
|
12 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 18 h | 1 mil+ | +1000 % | #43 |
|
|
23 oct 2026 | 1 | 9 h | 1 mil+ | +300 % | #39 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 6 h | 1 mil+ | +1000 % | #32 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 16 h | 1 mil+ | +200 % | #54 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 11 h | 1 mil+ | +300 % | #13 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 16 h | 500+ | +200 % | #55 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 12 h | 500+ | +500 % | #43 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 23 h | 200+ | +500 % | #46 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 11 h | 200+ | +300 % | #39 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026, 5:20 | 6 nov 2026, 7:02 | 2 h | 1 mil+ | – | ||
| 30 oct 2026, 13:10 | 30 oct 2026, 21:02 | 8 h | 1 mil+ | +700 % | Negocios y finanzas | |
| 24 oct 2026, 15:10 | 25 oct 2026, 9:10 | 19 h | 2 mil+ | +700 % | Otros | |
| 23 oct 2026, 21:00 | 24 oct 2026, 6:00 | 9 h | 1 mil+ | +300 % | Otros | |
| 22 oct 2026, 13:30 | 22 oct 2026, 19:02 | 6 h | 1 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 12 oct 2026, 22:10 | 13 oct 2026, 10:00 | 12 h | 500+ | +500 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 22:10 | 13 oct 2026, 9:10 | 11 h | 200+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 22:00 | 13 oct 2026, 21:01 | 23 h | 200+ | +500 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 21:50 | 13 oct 2026, 13:20 | 16 h | 500+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 21:40 | 13 oct 2026, 0:32 | 3 h | 2 mil+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 21:20 | 13 oct 2026, 13:20 | 16 h | 1 mil+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 20:20 | 13 oct 2026, 6:31 | 10 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 12 oct 2026, 16:50 | 13 oct 2026, 4:02 | 11 h | 1 mil+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 14:30 | 13 oct 2026, 7:31 | 17 h | 5 mil+ | +100 % | Entretenimiento |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Zwaar ongeval tussen graafmachine en automobilist
Herautonline.nl · 30 oct 2026 · Países Bajos
-
Auto en graafmachine klappen op elkaar, veel schade
Rijnmond · 30 oct 2026 · Países Bajos
-
Ongeval met letsel op Vaandragerdreef in Bergschenhoek
AD.nl · 30 oct 2026 · Países Bajos
-
Wjechał koparką pod pociąg i uciekł. Wpadł w zaskakujący sposób
WP Wiadomości · 22 oct 2026 · Polonia
-
Wypadek na torach we Wrocławiu. Szynobus Kolei Dolnośląskich zderzył się z koparką. Operator uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany
Gazeta Wrocławska · 22 oct 2026 · Polonia
-
Koparka utknęła na torach. Uderzył w nią pociąg
RMF24 · 22 oct 2026 · Polonia
-
We Wrocławiu pociąg uderzył w koparkę. Operator uciekł, szuka go policja
Wiadomości Onet · 22 oct 2026 · Polonia
-
Warner Bros. could face loss of at least $150 million on ‘Digger’ after tepid box office
Los Angeles Times · 13 oct 2026 · Venezuela
-
Tom Cruise’s ‘Digger’ Now Stands to Lose $245 Million After Dropping 60% in Second Weekend
Variety · 13 oct 2026 · Ghana
-
Tom Cruise says he doesn’t make films for opening weekend as Digger bombs
The Independent · 13 oct 2026 · Ghana
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.