Dragon Ball Super: Beerus
Última vez en tendencia hace 13 dTérminos originales: dragón ball super beerus, dragon ball super beerus, dragonball super beerus, dragón ball súper beerus, ドラゴンボール 超 ビルス
«Dragon Ball Super: Beerus» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 26 oct 2026 (hace 13 d), en 27 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Dragon Ball Super: Beerus» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 en Estados Unidos. Desde entonces ha sido tendencia 39 veces en 27 países, la última el 26 oct 2026. Se registraron más búsquedas en Estados Unidos (50 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 26 oct 2026
- Países
- 27
- Veces en tendencia
- 39
- Más búsquedas
- 50 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #6
- Tiempo total en tendencia
- 2 d 21 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 oct 2026 – 12 oct 2026 | 2 | 31 h | 50 mil+ | +700 % | #17 |
|
|
11 oct 2026 – 26 oct 2026 | 2 | 35 h | 10 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 – 26 oct 2026 | 3 | 26 h | 10 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
11 oct 2026 – 12 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +800 % | #23 |
|
|
11 oct 2026 – 12 oct 2026 | 1 | 24 h | 5 mil+ | +700 % | #15 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 24 h | 5 mil+ | +600 % | #6 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 23 h | 5 mil+ | +600 % | #42 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 12 h | 5 mil+ | +300 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 – 19 oct 2026 | 2 | 20 h | 2 mil+ | +1000 % | #22 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +300 % | #14 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 18 h | 2 mil+ | +700 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 22 h | 2 mil+ | +300 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 22 h | 2 mil+ | +200 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 23 h | 2 mil+ | +1000 % | #48 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 15 h | 2 mil+ | +300 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 6 h | 2 mil+ | +500 % | #35 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 20 h | 1 mil+ | +600 % | #23 |
|
|
12 oct 2026 – 13 oct 2026 | 2 | 30 h | 500+ | +300 % | #32 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +300 % | #21 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 18 h | 200+ | +100 % | #19 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 16 h | 200+ | +500 % | #37 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +500 % | #22 |
|
|
11 oct 2026 | 2 | 17 h | 200+ | +1000 % | #25 |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 11 h | 200+ | +100 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 13 h | 200+ | +600 % | #16 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +100 % | #10 |
|
|
12 oct 2026 | 2 | 16 h | 100+ | +300 % | #55 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2026, 6:20 | 26 oct 2026, 8:32 | 2 h | 1 mil+ | +400 % | Entretenimiento | |
| 26 oct 2026, 1:40 | 26 oct 2026, 13:02 | 11 h | 500+ | +900 % | Entretenimiento | |
| 19 oct 2026, 0:00 | 19 oct 2026, 1:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Entretenimiento | |
| 13 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 13 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 12 oct 2026, 15:40 | 12 oct 2026, 20:10 | 5 h | 100+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026, 3:40 | 12 oct 2026, 22:00 | 18 h | 500+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 12 oct 2026, 1:40 | 12 oct 2026, 12:40 | 11 h | 200+ | +100 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 22:20 | 12 oct 2026, 4:31 | 6 h | 500+ | +400 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 22:00 | 12 oct 2026, 0:30 | 3 h | 200+ | +600 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 21:20 | 12 oct 2026, 15:32 | 18 h | 200+ | +100 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 21:00 | 12 oct 2026, 15:20 | 18 h | 2 mil+ | +700 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 19:20 | 11 oct 2026, 23:31 | 4 h | 2 mil+ | +500 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 18:10 | 12 oct 2026, 7:30 | 13 h | 200+ | +600 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 17:30 | 11 oct 2026, 22:20 | 5 h | 200+ | +1000 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 17:30 | 11 oct 2026, 21:00 | 4 h | 200+ | +500 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 17:00 | 12 oct 2026, 4:03 | 11 h | 500+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 17:00 | 11 oct 2026, 21:20 | 4 h | 200+ | +500 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 17:00 | 12 oct 2026, 15:00 | 22 h | 2 mil+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:40 | 11 oct 2026, 18:30 | 2 h | 500+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:20 | 12 oct 2026, 16:02 | 24 h | 2 mil+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:20 | 12 oct 2026, 12:20 | 20 h | 1 mil+ | +600 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:10 | 11 oct 2026, 19:00 | 3 h | 200+ | +100 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:00 | 12 oct 2026, 14:00 | 22 h | 2 mil+ | +200 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 14:50 | 12 oct 2026, 9:10 | 18 h | 2 mil+ | +900 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 14:30 | 12 oct 2026, 14:30 | 24 h | 5 mil+ | +700 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 13:30 | 12 oct 2026, 12:40 | 23 h | 2 mil+ | +1000 % | Entretenimiento |
Ver todas (39)
| 11 oct 2026, 13:20 | 12 oct 2026, 4:31 | 15 h | 2 mil+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 11:20 | 12 oct 2026, 11:00 | 24 h | 5 mil+ | +600 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 9:50 | 12 oct 2026, 9:03 | 23 h | 20 mil+ | +100 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 9:40 | 12 oct 2026, 8:30 | 23 h | 5 mil+ | +600 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 6:40 | 12 oct 2026, 6:32 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 5:00 | 12 oct 2026, 5:00 | 24 h | 10 mil+ | +800 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 4:50 | 12 oct 2026, 4:31 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 3:50 | 11 oct 2026, 16:01 | 12 h | 5 mil+ | +300 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 2:00 | 12 oct 2026, 1:33 | 24 h | 50 mil+ | +700 % | Entretenimiento |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
'Dragon Ball Super: Beerus' ya hizo referencia al Ultra Instinto de Goku con un genial guiño a los fans más fieles del anime
SensaCine.com.mx · 26 oct 2026 · México
-
‘Dragon Ball Super: Beerus’ Episode 3 Release Date, Time, Where to Watch and Preview
IMDb · 26 oct 2026 · Perú
-
36 Years Later, Dragon Ball's New Anime Retconned The Series' First Super Saiyan Out Of Existence
ScreenRant · 26 oct 2026 · Perú
-
Dragon Ball Super: Beerus and the Awe of Going Super Saiyan
Crunchyroll · 26 oct 2026 · Perú
-
Dragon Ball Super: Beerus Anime Shares Creditless Opening & Ending Videos
Crunchyroll · 13 oct 2026 · Costa de Marfil
-
Dragon Ball Super: Beerus Episode 1 Review – Toei Delivers a Promising Start
IMDb · 13 oct 2026 · Costa de Marfil
-
Dragon Ball Super Returns After 8 Years With Epic New Anime Opening – Watch Now
ComicBook.com · 12 oct 2026 · Vietnam
-
‘Dragon Ball Super: Beerus’: How to Stream the New Anime Today
CNET · 12 oct 2026 · Venezuela
-
Who is Beerus? Dragon Ball Super: Beerus’ Title Character, Explained
Crunchyroll · 11 oct 2026 · Reino Unido
-
Dragon Ball Super: Beerus Anime to Stream on Crunchyroll
Crunchyroll · 11 oct 2026 · Reino Unido
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.