Clasificación: equipo de críquet de Inglaterra vs. equipo nacional de críquet de Sri Lanka
Última vez en tendencia hace 12 dOriginal: england cricket team vs sri lanka national cricket team standings
«Clasificación: equipo de críquet de Inglaterra vs. equipo nacional de críquet de Sri Lanka» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 30 oct 2026 (hace 12 d), en 33 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Clasificación: equipo de críquet de Inglaterra vs. equipo nacional de críquet de Sri Lanka» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 22 oct 2026 en India. Desde entonces ha sido tendencia 60 veces en 33 países, la última el 30 oct 2026. Se registraron más búsquedas en India (1 M+).
- Primera vez en tendencia
- 22 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 30 oct 2026
- Países
- 33
- Veces en tendencia
- 60
- Más búsquedas
- 1 M+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 35 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 33 h | 1 M+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 34 h | 500 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 33 h | 200 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 32 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 26 h | 100 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 26 h | 50 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 25 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 19 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 19 h | 20 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 3 h | 20 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 27 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 10 h | 10 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 20 h | 10 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 5 h | 5 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 18 h | 5 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 30 oct 2026 | 2 | 7 h | 2 mil+ | +1000 % | #24 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 22 h | 2 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 8 h | 2 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | #30 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 3 h | 2 mil+ | +300 % | #44 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 7 h | 1 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | #25 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
22 oct 2026 – 29 oct 2026 | 2 | 2 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #21 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 20 min | 200+ | +600 % | #10 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 53 min | 200+ | +1000 % | #29 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 30 min | 100+ | +600 % | #35 |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026, 22:50 | 30 oct 2026, 0:01 | 1 h | 2 mil+ | +200 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 18:00 | 30 oct 2026, 1:20 | 7 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 18:00 | 29 oct 2026, 20:20 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 18:00 | 29 oct 2026, 19:00 | 1 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:40 | 29 oct 2026, 19:50 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:40 | 29 oct 2026, 19:00 | 1 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:30 | 30 oct 2026, 2:00 | 9 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:30 | 29 oct 2026, 20:40 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:30 | 29 oct 2026, 18:50 | 1 h | 1 mil+ | +300 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:30 | 29 oct 2026, 19:00 | 2 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:30 | 30 oct 2026, 2:20 | 9 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:50 | 3 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:32 | 2 h | 20 mil+ | +600 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:50 | 3 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:50 | 3 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 30 oct 2026, 3:50 | 11 h | 500 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:50 | 3 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 30 oct 2026, 1:40 | 8 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 30 oct 2026, 2:50 | 10 h | 200 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:40 | 2 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:31 | 2 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 30 oct 2026, 3:01 | 10 h | 500 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 20:40 | 3 h | 100 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:40 | 2 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:30 | 2 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 21:50 | 5 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 29 oct 2026, 17:20 | 29 oct 2026, 19:50 | 3 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 20:20 | 22 oct 2026, 20:40 | 20 min | 200+ | +600 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:50 | 23 oct 2026, 2:01 | 6 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:50 | 22 oct 2026, 20:20 | 30 min | 100+ | +600 % | Deportes |
Ver todas (60)
| 22 oct 2026, 19:20 | 22 oct 2026, 22:01 | 3 h | 2 mil+ | +300 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:10 | 22 oct 2026, 20:02 | 53 min | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:00 | 23 oct 2026, 0:10 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:00 | 22 oct 2026, 20:30 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 19:00 | 22 oct 2026, 20:10 | 1 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:50 | 23 oct 2026, 3:50 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 22 oct 2026, 23:20 | 5 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 22 oct 2026, 20:10 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 23 oct 2026, 13:00 | 18 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 22 oct 2026, 21:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 22 oct 2026, 20:20 | 2 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:40 | 22 oct 2026, 20:00 | 1 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 9:40 | 15 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 22 oct 2026, 19:32 | 1 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 18:02 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 10:50 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 10:20 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 10:31 | 16 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 13:30 | 19 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 18:01 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 12:00 | 18 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 22 oct 2026, 21:01 | 3 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 1:50 | 7 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 10:20 | 16 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 18:00 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:30 | 23 oct 2026, 8:40 | 14 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:20 | 23 oct 2026, 18:02 | 24 h | 200 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:20 | 23 oct 2026, 15:01 | 21 h | 100 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 18:20 | 23 oct 2026, 17:50 | 24 h | 100 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 22 oct 2026, 17:50 | 23 oct 2026, 17:31 | 24 h | 1 M+ | +1000 % | Deportes |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
Brook blazes fastest-ever double century in ODIs
The Daily Star · 22 oct 2026 · Pakistán
-
Harry Brook double-ton smashes records to post massive target
Cricinfo · 22 oct 2026 · Pakistán
-
England v Sri Lanka: records tumble in men’s tri-series cricket ODI thriller – live
The Guardian · 22 oct 2026 · Grecia
-
Harry Brook hits 202 for England against Sri Lanka in ODI tri-series
BBC · 22 oct 2026 · Grecia
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.