Casa
En tendenciaTérminos originales: 집, nhà, casa, rumah, namas, casă, house, hus, maison, haus, кућа, talo, ev, hiša, huis
«Casa» es tendencia en Google. Países donde es popular ahora mismo: Corea del Sur. Consulta el volumen de búsquedas, las búsquedas relacionadas y las noticias.
Dónde se busca
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Casa» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 en Bélgica. Desde entonces ha sido tendencia 58 veces en 28 países, la última el 1 nov 2026. Se registraron más búsquedas en Brasil (50 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 1 nov 2026
- Países
- 28
- Veces en tendencia
- 58
- Más búsquedas
- 50 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #1
- Tiempo total en tendencia
- 16 d 4 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 oct 2026 – 28 oct 2026 | 2 | 27 h | 50 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
27 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +200 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 – 26 oct 2026 | 3 | 2 d 1 h | 10 mil+ | +1000 % | #2 |
|
|
24 oct 2026 | 1 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | #25 |
|
|
12 oct 2026 – 18 oct 2026 | 4 | 2 d 10 h | 10 mil+ | +600 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 22 h | 10 mil+ | +200 % | #34 |
|
|
14 oct 2026 – 1 nov 2026 | 3 | 22 h | 5 mil+ | +1000 % | #29 |
|
|
24 oct 2026 – 1 nov 2026 | 3 | 38 h | 5 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
11 oct 2026 – 24 oct 2026 | 5 | 2 d 8 h | 5 mil+ | +1000 % | #4 |
|
|
15 oct 2026 – 1 nov 2026 | 3 | 41 h | 2 mil+ | +1000 % | #7 |
|
|
11 oct 2026 – 29 oct 2026 | 5 | 25 h | 2 mil+ | +1000 % | #29 |
|
|
27 oct 2026 | 1 | 17 h | 2 mil+ | +400 % | #11 |
|
|
22 oct 2026 | 1 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | #12 |
|
|
20 oct 2026 | 1 | 22 h | 2 mil+ | +1000 % | #1 |
|
|
14 oct 2026 | 1 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | – |
|
|
12 oct 2026 | 1 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #6 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 24 h | 2 mil+ | +900 % | #3 |
|
|
11 oct 2026 – 1 nov 2026 | 3 | 24 h | 1 mil+ | +600 % | #16 |
|
|
30 oct 2026 | 1 | 10 h | 1 mil+ | +400 % | #3 |
|
|
28 oct 2026 | 1 | 21 h | 1 mil+ | +600 % | #6 |
|
|
13 oct 2026 – 28 oct 2026 | 2 | 6 h | 1 mil+ | +400 % | #52 |
|
|
21 oct 2026 | 1 | 9 h | 1 mil+ | +400 % | #12 |
|
|
11 oct 2026 – 20 oct 2026 | 3 | 18 h | 1 mil+ | +400 % | #7 |
|
|
18 oct 2026 | 1 | 13 h | 1 mil+ | +1000 % | #3 |
|
|
15 oct 2026 – 23 oct 2026 | 4 | 2 d 1 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
19 oct 2026 – 23 oct 2026 | 2 | 13 h | 500+ | +700 % | #4 |
|
|
21 oct 2026 | 1 | 14 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
15 oct 2026 – 16 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | – |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026, 5:50 | en curso | 4 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 1 nov 2026, 0:00 | 1 nov 2026, 6:32 | 7 h | 500+ | +400 % | Otros | |
| 31 oct 2026, 10:50 | 1 nov 2026, 4:10 | 17 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 31 oct 2026, 8:50 | 1 nov 2026, 1:20 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 30 oct 2026, 3:50 | 30 oct 2026, 14:00 | 10 h | 1 mil+ | +400 % | Otros | |
| 29 oct 2026, 17:00 | 29 oct 2026, 18:02 | 1 h | 200+ | +800 % | Otros | |
| 29 oct 2026, 6:50 | 29 oct 2026, 10:02 | 3 h | 500+ | +800 % | Otros | |
| 28 oct 2026, 11:50 | 28 oct 2026, 16:01 | 4 h | 1 mil+ | +400 % | Política | |
| 28 oct 2026, 11:30 | 29 oct 2026, 8:10 | 21 h | 1 mil+ | +600 % | Otros | |
| 27 oct 2026, 16:50 | 28 oct 2026, 9:20 | 17 h | 2 mil+ | +400 % | Otros | |
| 27 oct 2026, 13:30 | 28 oct 2026, 13:30 | 24 h | 50 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno | |
| 27 oct 2026, 0:40 | 28 oct 2026, 0:32 | 24 h | 10 mil+ | +200 % | Ley y gobierno, Política | |
| 26 oct 2026, 11:10 | 26 oct 2026, 13:40 | 3 h | 2 mil+ | +300 % | Otros | |
| 26 oct 2026, 3:40 | 26 oct 2026, 8:50 | 5 h | 1 mil+ | +500 % | Ley y gobierno | |
| 25 oct 2026, 7:10 | 26 oct 2026, 7:00 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Negocios y finanzas | |
| 25 oct 2026, 6:40 | 25 oct 2026, 8:32 | 2 h | 200+ | +1000 % | Otros | |
| 24 oct 2026, 18:40 | 25 oct 2026, 11:00 | 17 h | 10 mil+ | +1000 % | Negocios y finanzas, Aficiones y ocio | |
| 24 oct 2026, 18:30 | 25 oct 2026, 10:50 | 17 h | 1 mil+ | +600 % | Ley y gobierno | |
| 23 oct 2026, 19:20 | 24 oct 2026, 0:40 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 23 oct 2026, 16:10 | 23 oct 2026, 16:50 | 40 min | 500+ | +700 % | Otros | |
| 22 oct 2026, 23:40 | 23 oct 2026, 17:50 | 18 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 22 oct 2026, 12:30 | 22 oct 2026, 17:00 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Ley y gobierno | |
| 21 oct 2026, 17:50 | 21 oct 2026, 21:00 | 3 h | 20 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 21 oct 2026, 17:30 | 22 oct 2026, 7:10 | 14 h | 500+ | +1000 % | Automóviles y vehículos | |
| 21 oct 2026, 12:10 | 21 oct 2026, 21:00 | 9 h | 1 mil+ | +400 % | Otros | |
| 20 oct 2026, 11:40 | 21 oct 2026, 9:10 | 22 h | 2 mil+ | +1000 % | Negocios y finanzas, Ley y gobierno | |
| 20 oct 2026, 5:00 | 20 oct 2026, 7:30 | 3 h | 200+ | +400 % | Otros | |
| 19 oct 2026, 18:10 | 20 oct 2026, 6:30 | 12 h | 500+ | +500 % | Otros | |
| 18 oct 2026, 18:10 | 18 oct 2026, 20:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 18 oct 2026, 14:50 | 19 oct 2026, 3:20 | 13 h | 1 mil+ | +1000 % | Otros |
Ver todas (58)
| 18 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 17 oct 2026, 14:20 | 18 oct 2026, 3:02 | 13 h | 500+ | +500 % | Otros | |
| 17 oct 2026, 8:50 | 17 oct 2026, 15:50 | 7 h | 500+ | +500 % | Ley y gobierno | |
| 17 oct 2026, 3:20 | 18 oct 2026, 1:30 | 22 h | 10 mil+ | +500 % | Política | |
| 16 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 16 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 15 oct 2026, 21:30 | 16 oct 2026, 3:40 | 6 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 15 oct 2026, 12:40 | 15 oct 2026, 16:10 | 4 h | 500+ | +1000 % | Otros | |
| 15 oct 2026, 7:20 | 16 oct 2026, 7:01 | 24 h | 5 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 15 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 14 oct 2026, 13:30 | 15 oct 2026, 3:30 | 14 h | 2 mil+ | +1000 % | Política | |
| 14 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 13 oct 2026, 21:50 | 14 oct 2026, 10:50 | 13 h | 2 mil+ | +1000 % | Negocios y finanzas | |
| 13 oct 2026, 6:10 | 13 oct 2026, 8:01 | 2 h | 100+ | +100 % | Otros | |
| 13 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 12 oct 2026, 18:30 | 13 oct 2026, 11:20 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | Otros | |
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +300 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 12 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 11 oct 2026, 21:20 | 12 oct 2026, 21:00 | 24 h | 2 mil+ | +900 % | Entretenimiento | |
| 11 oct 2026, 16:20 | 11 oct 2026, 19:40 | 3 h | 1 mil+ | +300 % | Aficiones y ocio | |
| 11 oct 2026, 13:20 | 12 oct 2026, 2:00 | 13 h | 1 mil+ | +600 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 11:00 | 12 oct 2026, 8:40 | 22 h | 10 mil+ | +200 % | Otros | |
| 11 oct 2026, 9:50 | 11 oct 2026, 17:20 | 8 h | 2 mil+ | +1000 % | Negocios y finanzas | |
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +600 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
김포 허허벌판 논밭, 신도시로 '싹' 바뀐다
한국경제 · Corea del Sur
-
“그린벨트 왕창 풀어 집짓는다는데”…실수요자 반기는데, 왜 시끄럽지?
매일경제 · Corea del Sur
-
의정부시, 다락원 공공주택지구에 도시첨단산단 조성 요구
천지일보 · Corea del Sur
-
Rumah dah siap, jalan masuk pula tiada
Kosmo Online · 31 oct 2026 · Malasia
-
Už 8 tūkst. eurų – namas su didžiuliu sodu: Anglijoje gyvenusi šeima metė viską ir išvyko į netikėtą Europos šalį
15min.lt · 30 oct 2026 · Lituania
-
Galimas padegimas: Prahoje sudegė paslaptingojo ginklų magnato, tiekiančio ginklus Ukrainai, namas
Alfa.lt · 30 oct 2026 · Lituania
-
Buvusioje „daktarų“ lyderio tvirtovėje parduodami „butai“, kurių registre nėra
Lrytas · 30 oct 2026 · Lituania
-
Paskelbtas geriausias 2026 m. namas Lietuvoje: jo amžius ir neįtikėtina istorija pribloškia
Lrytas · 30 oct 2026 · Lituania
-
74 kvadratmeter stort hus för 2,2 miljoner
LT · 27 oct 2026 · Suecia
-
86 kvadratmeter stort hus gick för 1,8 miljoner
Skånska Dagbladet · 27 oct 2026 · Suecia
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.