Augsburg contra Bayern
Última vez en tendencia hace 29 dTérminos originales: augsburg vs bayern, אאוגסבורג נגד באיירן, augsburg đấu với bayern, 아우크스부르크 대 바이에른
«Augsburg contra Bayern» estuvo por última vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 11 oct 2026 (hace 29 d), en 45 países en total. Mira cuándo, dónde y cuánto se buscó.
Historial de búsquedas
Cuándo, dónde y con qué fuerza llegó este término a las tendencias de búsqueda de Google.
El término «Augsburg contra Bayern» apareció por primera vez entre las tendencias de búsqueda de Google el 10 oct 2026 en Kenia. Desde entonces ha sido tendencia 77 veces en 45 países, la última el 11 oct 2026. Se registraron más búsquedas en Sudáfrica (20 mil+).
- Primera vez en tendencia
- 10 oct 2026
- Última vez en tendencia
- 11 oct 2026
- Países
- 45
- Veces en tendencia
- 77
- Más búsquedas
- 20 mil+
- Mayor aumento
- +1 000 %
- Mejor posición
- #6
- Tiempo total en tendencia
- 24 h
En cuántos países fue tendencia, por día
Cronología por país
Dónde se buscó
Un color más intenso significa más búsquedas durante la tendencia.
Haz clic en un país para abrir sus tendencias de búsqueda. Con el mapa ampliado, arrastra para moverlo.
Por país
| País | Periodo | Veces | Duración | Búsquedas | Aumento | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 17 h | 20 mil+ | +1000 % | #52 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 17 h | 20 mil+ | +1000 % | #57 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | #8 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | #36 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | #27 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 23 h | 5 mil+ | +1000 % | #20 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | #43 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #33 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 23 h | 2 mil+ | +700 % | #56 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #58 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #57 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 17 h | 2 mil+ | +1000 % | #20 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 21 h | 2 mil+ | +1000 % | #9 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 2 mil+ | +1000 % | #32 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #25 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | #18 |
|
|
10 oct 2026 | 1 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | #36 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 16 h | 1 mil+ | +1000 % | #17 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #35 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #48 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #15 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #44 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 1 mil+ | +1000 % | #13 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 19 h | 1 mil+ | +1000 % | #16 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 500+ | +900 % | #6 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #40 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #27 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #23 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +900 % | #27 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +500 % | #7 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #30 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #20 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #46 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +700 % | #14 |
|
|
10 oct 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +500 % | #32 |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 12 h | – | +1000 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 12 h | – | +1000 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 12 h | – | +1000 % | – |
|
|
11 oct 2026 | 1 | 12 h | – | +400 % | – |
Todas las veces en tendencia
| País | Inicio | Fin | Duración | Búsquedas | Aumento | Categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +400 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +800 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +500 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +700 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % |
Ver todas (77)
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +700 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +900 % | ||
| 11 oct 2026 | durante el día | – | – | +1000 % | ||
| 10 oct 2026, 17:00 | 10 oct 2026, 18:20 | 1 h | 100+ | +500 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 16:50 | 10 oct 2026, 18:10 | 1 h | 100+ | +700 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 16:30 | 10 oct 2026, 18:10 | 2 h | 200+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 16:20 | 10 oct 2026, 18:20 | 2 h | 200+ | +800 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 16:10 | 10 oct 2026, 18:30 | 2 h | 200+ | +900 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 16:00 | 10 oct 2026, 18:10 | 2 h | 200+ | +500 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:50 | 10 oct 2026, 18:30 | 3 h | 200+ | +900 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:40 | 10 oct 2026, 18:40 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 18:30 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 18:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 18:30 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 18:40 | 3 h | 500+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 23:00 | 8 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:30 | 10 oct 2026, 18:00 | 3 h | 500+ | +900 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:20 | 10 oct 2026, 18:40 | 3 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:20 | 10 oct 2026, 18:50 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:20 | 10 oct 2026, 18:40 | 3 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:10 | 11 oct 2026, 3:30 | 12 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:10 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:10 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:10 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:00 | 10 oct 2026, 18:50 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 15:00 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 1 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 19:20 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 23:40 | 9 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 14:32 | 24 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 20:00 | 5 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 18:50 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 14:32 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 13:20 | 23 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 6:00 | 15 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 19:00 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 19:50 | 5 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 11 oct 2026, 1:30 | 11 h | 2 mil+ | +700 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:50 | 10 oct 2026, 18:50 | 4 h | 2 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 14:33 | 24 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:40 | 10 oct 2026, 18:40 | 4 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 4:30 | 14 h | 5 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 7:30 | 17 h | 20 mil+ | +1000 % | Deportes | |
| 10 oct 2026, 14:40 | 11 oct 2026, 6:30 | 16 h | 10 mil+ | +1000 % | Deportes |
Horas en la zona horaria: hora de Europa central. Los volúmenes de búsqueda son estimaciones redondeadas de Google Trends.
Búsquedas relacionadas
En las noticias
-
„Er sollte für Urbig Platz machen“: Leserdebatte nach Neuer-Patzer
FOCUS online · 11 oct 2026 · Camboya
-
Darum zählte der Treffer von Luis Diaz nicht
Kicker · 11 oct 2026 · Camboya
-
(k+) Die Problemchen des FC Bayern
https://www.kicker.ch/ · 11 oct 2026 · Camboya
Temas relacionados
Temas que fueron tendencia en los mismos países al mismo tiempo.
- Alavés contra Atlético
- Man Utd contra Spurs
- clasificación de FC Barcelona contra Getafe CF
- Chelsea contra Bournemouth
- Barcelona contra Getafe
- Real Madrid contra Villarreal
- Clasificación de Arsenal FC contra Leeds United FC
- PSG contra Le Mans
- Clasificación de Real Madrid contra Villarreal CF
- Inter contra Parma
- Aston Villa contra Brentford
- Sunderland contra Brighton